1. | Шестимеров Андрей Алексеевич | 2001 (A), 2005 (C2.преп), 2006 (C2.преп), 2007.Июль (B7.преп), 2008.Николаев (C2.преп), 2008.Подмосковье (C3.преп), 2008.Зима (C+2.преп), 2009.Август (B9.преп), 2011.Июль (B1.преп), 2011.Август (гость), 2012.Июль (P1.преп), 2012.Август (гость), 2013.Август (P.преп), 2014.Июль (C4.py.преп), 2016.Июль (гость) |
1. | Аникушин Антон Сергеевич | 2012.Август (D1), 2012.Зима (C'+), 2013.Июль (C3.py), 2013.Зима (C+1), 2014.Июль (B7), 2014.Зима (B'+1), 2015.Июль (B2), 2015.Зима (B+1), 2016.Июль (A2, A-ML), 2016.Зима (A8+), 2017.Июль (C7.преп) |
1. | Павлов Илья Владимирович | 2010.Июль (D2), 2010.Зима (C'+), 2011.Июль (C3), 2011.Зима (C+), 2012.Июль (B1), 2012.Зима (B+), 2013.Август (A1), 2013.Зима (A+), 2014.Август (P1), 2015.Август (C9.преп) |
1. | Журавлев Илья Алексеевич | 2008.Подмосковье (C6), 2009.Август (C1), 2009.Зима (C+), 2010.Июль (B2), 2010.Зима (B+), 2011.Июль (P), 2011.Зима (P+), 2012.Июль (A1) |
2. | Ульянин Дмитрий Андреевич | 2012.Август (C1.py), 2013.Июль (B2), 2013.Зима (B+2), 2014.Август (A9), 2014.Зима (A'+), 2015.Август (C6.++.преп), 2016.Август (B7.преп), 2017.Июль (B8.преп) |
1. | Корябкин Данил Александрович | 2009.Июль (D1), 2010.Июль (C1), 2010.Зима (C+), 2011.Август (B1), 2011.Зима (B+), 2012.Июль (A8), 2012.Зима (A'+) |
1. | Смирнов Иван Александрович | 2007.Август (W), 2008.Подмосковье (D2), 2009.Август (C4), 2009.Зима (C+), 2010.Июль (B1), 2010.Зима (B+), 2011.Июль (гость), 2013.Август (гость) |
1. | Кашкина Анна Ивановна | 2009.Август (C7), 2009.Зима (C'+), 2010.Июль (B2), 2010.Зима (B+), 2011.Август (A1) |
2. | Копелиович (Воробьева) Анна Юрьевна | 2013.Август (B3), 2014.Август (A9), 2014.Зима (A'+), 2015.Зима (гость), 2016.Июль (зам. директора по финансовым вопросам, D1.преп), 2017.Июль (C7.преп) |
3. | Ляпин Александр Владимирович | 2007.Июль (D1), 2008.Кострома (C2), 2008.Зима (C+1), 2009.Июль (B1), 2009.Зима (B+) |
4. | Поповкин Андрей Алексеевич | 2013.Август (B2), 2013.Зима (B+2), 2014.Август (A1), 2014.Зима (A+), 2016.Август (B2.преп) |
1. | Беликов Егор Сергеевич | 2010.Июль (C9), 2011.Июль (B8), 2011.Зима (B'+), 2012.Август (A9) |
2. | Обухов Семен Павлович | 2012.Август (C2.py), 2012.Зима (C+), 2013.Июль (B4), 2013.Зима (B+2) |
3. | Проваторова Вера Сергеевна | 2009.Август (C8), 2010.Июль (C1), 2010.Зима (C+), 2011.Август (B8) |
4. | Ткаченко Николай Александрович | 2011.Август (C5), 2012.Июль (B7), 2013.Август (B2), 2014.Июль (A9) |
5. | Широковских Александр Сергеевич | 2019.Август (B8), 2019.Зима (B'+), 2021.Июль (7A), 2022.Август (8) |
1. | Варзин Евгений Игоревич | 2011.Июль (C2), 2011.Зима (C+), 2012.Июль (A8) |
2. | Гапонов Максим Евгеньевич | 2017.Июль (B1), 2017.Зима (B+), 2018.Июль (A7) |
3. | Дейкин Иван Игоревич | 2011.Июль (C7), 2011.Зима (C'+), 2012.Июль (B7) |
4. | Кончагин Андрей Максимович | 2012.Август (D1), 2014.Август (C3.py), 2015.Август (B4) |
5. | Соломатин Иван Андреевич | 2010.Июль (C1), 2011.Июль (B2), 2011.Зима (B+) |
6. | Солонков Денис Алексеевич | 2013.Июль (B7), 2013.Зима (B'+), 2014.Август (A9) |
Всего 35 человек